Obecní úřad Solenice
Solenice 37
262 33 Solenice
IČO: 00243311
vítr | jižní, 2.12 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 89 % |
odpoledne | zataženo -6 °C |
vítr | jihovýchodní, 2.21 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 93 % |
vítr | jižní, 2.05 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 95 % |
vítr | jihozápadní, 5.85 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 0.25 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3
1
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |