Obecní úřad Solenice
Solenice 37
262 33 Solenice
IČO: 00243311
vítr | východní, V, 4.62 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 41 % |
noc | zataženo -5 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 8.28 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 7.01 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.83 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 58 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17
1
|
18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |